2022年4月11日发布的《关于公开招聘工作人员的公告》于4月30日截止报名,现已完成资格审查工作,请通过应聘岗位资格审查的人员(详见参加笔试人员名单)按以下要求参加笔试。
一、笔试时间:5月26日(周四)下午15:00。
二、笔试地点:三明市三元区徐碧街道东乾路109号城发大厦(具体考场位置在一楼大厅查看)。
三、注意事项:参加笔试时请携带本人身份证原件、48小时内核酸检测阴性报告(纸质)、报名登记表(诚信声明处应有本人签名);参加考试人员应自行准备书写黑色字迹的签字笔,考试过程中须遵守考场纪律,有违纪、作弊行为的取消应聘资格。
四、疫情防控要求:
1.请参加考试人员佩戴口罩,提前到场在大厦一楼进行三码联查,并配合我们做好登记,未按时到现场参加笔试的,视同本人放弃应聘资格;
2.参加笔试人员应提供应聘人员个人健康承诺书(本人承诺处应有本人签名),未提供者视为自动放弃应聘资格;
3、建议参加笔试人员在公告发出后14天内避免出入中高风险地区。
	
附件:个人健康承诺书
参加笔试人员名单
| 编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 
| 1 | 
					权属企业 | 童文轩 | 98 | 福建东南设计集团风景园林设计人员 | 江宁 | 
| 2 | 吴龙晖 | 99 | 罗小强 | ||
| 3 | 林铭雨 | 100 | 郭宇歆 | ||
| 4 | 魏伊凌 | 101 | 福建东南设计集团风景园林设计人员 | 叶翰元 | |
| 5 | 张冰倩 | 102 | 刘冰洁 | ||
| 6 | 陈心悦 | 103 | 曾佳圆 | ||
| 7 | 林静雯 | 104 | 华郁瑶 | ||
| 8 | 官春洪 | 105 | 郑长涛 | ||
| 9 | 李诗俣 | 106 | 罗兴村 | ||
| 10 | 林滢 | 107 | 建筑施工图设计人员 | 杨林 | |
| 11 | 王海龙 | 108 | 徐思颖 | ||
| 12 | 高芯怡 | 109 | 福建东南设计集团建设发展有限公司工程管理 | 徐俊杰 | |
| 13 | 李勇刚 | 110 | 曾伟 | ||
| 14 | 王丽娟 | 111 | 陈曦 | ||
| 15 | 法务专员 | 张铮 | 112 | 董猛猛 | |
| 16 | 江晓雨 | 113 | 官春洪 | ||
| 17 | 谢惠真 | 114 | 李诗俣 | ||
| 18 | 讲解员 | 孟盈 | 115 | 吴善伟 | |
| 19 | 乐晓兰 | 116 | 吴思强 | ||
| 20 | 施艳芳 | 117 | 肖俊杰 | ||
| 21 | 
					物业公司 | 杨秋香 | 118 | 张佳伟 | |
| 22 | 林晓丹 | 119 | 卓彬 | ||
| 23 | 
					智慧游中心 | 廖天宇 | 120 | 吴厚东 | |
| 24 | 张文俊 | 121 | 姜志胜 | ||
| 25 | 林章元 | 122 | 刘剑烽 | ||
| 26 | 李佳玉 | 123 | 李冬宇 | ||
| 27 | 于钦强 | 124 | 刘文斌 | ||
| 28 | 邹泓 | 125 | 肖登鑫 | ||
| 29 | 黄雨欣 | 126 | 池振闽 | ||
| 30 | 智慧游中心技术专员 | 陈宇明 | 127 | 郑洋壮 | |
| 31 | 余家豪 | 128 | 黄正彬 | ||
| 32 | 赖泽铖 | 129 | 邓丽娜 | ||
| 33 | 张家校 | 130 | 邓宗贵 | ||
| 34 | 罗振奋 | 131 | 肖启程 | ||
| 35 | 余强强 | 132 | 张杰 | ||
| 36 | 张宇捷 | 133 | 杜超逸 | ||
| 37 | 练文稳 | 134 | 黄慧彬 | ||
| 38 | 林捷舒 | 135 | 邓怀泰 | ||
| 39 | 
					康养集团 | 邱光煅 | 136 | 黄思龙 | |
| 40 | 肖功鑫 | 137 | 郑荣翔 | ||
| 41 | 肖昌堂 | 138 | 雷文福 | ||
| 42 | 吴文照 | 139 | 詹建才 | ||
| 43 | 魏少承 | 140 | 赖春祥 | ||
| 44 | 
					康养集团 | 陈才根 | 141 | 吴裕财 | |
| 45 | 高翔 | 142 | 王俊国 | ||
| 46 | 康养集团康养产业运营职员 | 林凯 | 143 | 张礼泳 | |
| 47 | 林滢 | 144 | 卢达勇 | ||
| 48 | 洪华林 | 145 | 詹兴东 | ||
| 49 | 林江 | 146 | 赖华林 | ||
| 50 | 邱初凯 | 147 | 乐丽艳 | ||
| 51 | 市文旅集团旅游和投资事业部市场运营专员 | 邓善韬 | 148 | 注册造价师 | 池国升 | 
| 52 | 林金华 | 149 | 造价专员 | 邱光煅 | |
| 53 | 潘晓雪 | 150 | 李诗俣 | ||
| 54 | 郑馨如 | 151 | 造价专员 | 林婧雯 | |
| 55 | 张琳 | 152 | 吴婷 | ||
| 56 | 林诗 | 153 | 徐注煌 | ||
| 57 | 于茜 | 154 | 朱道恺 | ||
| 58 | 庄瑞超 | 155 | 伊思尧 | ||
| 59 | 罗晓芳 | 156 | 黄铄健 | ||
| 60 | 郑涓 | 157 | 王庆鑫 | ||
| 61 | 张灵 | 158 | 曾水云 | ||
| 62 | 余慧 | 159 | 范绍楠 | ||
| 63 | 黄敏 | 160 | 杨运宇 | ||
| 64 | 曾嘉慧 | 161 | 吴龙晖 | ||
| 65 | 余文欣 | 162 | 吴祥清 | ||
| 66 | 饶晨蕾 | 163 | 江灵 | ||
| 67 | 曾如枫 | 164 | 张雪 | ||
| 68 | 张锐见 | 165 | 范桢璘 | ||
| 69 | 吕美议 | 166 | 陈梦琰 | ||
| 70 | 黄琪 | 167 | 魏 璐 | ||
| 71 | 赖金香 | 168 | 招标代理专员 | 李雯 | |
| 72 | 王妮 | 169 | 行政专员 | 张惠珊 | |
| 73 | 叶露 | 170 | 黄彩丽 | ||
| 74 | 卢晨 | 171 | 裘晨璐 | ||
| 75 | 刘玉平 | 172 | 周佳宁 | ||
| 76 | 市文旅集团旅游和投资事业部市场运营专员 | 陈松青 | 173 | 陈颖婕 | |
| 77 | 邓瑾 | 174 | 刘燕华 | ||
| 78 | 林婷 | 175 | 梁梦琳 | ||
| 79 | 黄昊航 | 176 | 陈慧婷 | ||
| 80 | 罗佳琦 | 177 | 魏伊凌 | ||
| 81 | 黄婉凌 | 178 | 陈奕竹 | ||
| 82 | 黄瑞霞 | 179 | 吴新燕 | ||
| 83 | 余丽敏 | 180 | 肖淑贞 | ||
| 84 | 谢飞 | 181 | 张丽玉 | ||
| 85 | 仲海芳 | 182 | 何雪涵 | ||
| 86 | 曾美秀 | 183 | 伍晓钰 | ||
| 87 | 廖纪鹏 | 184 | 连桂芳 | ||
| 88 | 李鑫萍 | 185 | 会计 | 官玉玲 | |
| 89 | 福建东南设计集团风景园林设计人员 | 郑惠莹 | 186 | 林慧 | |
| 90 | 余欢乐 | 187 | 吴卫红 | ||
| 91 | 王佳琪 | 188 | 设计人员 | 颜艺煌 | |
| 92 | 岳远志 | 189 | 王佳 | ||
| 93 | 游甜甜 | 190 | 黄媛媛 | ||
| 94 | 廖璇 | 191 | 傅强 | ||
| 95 | 林浩然 | 192 | 张震 | ||
| 96 | 邓巍 | 193 | 张鹏超 | ||
| 97 | 方怡 | 
 | 
 | 
 | 
	
   备注:材料员、市政路桥设计人员无符合岗位要求人员。