城发集团于5月26日下午开展公开招聘工作人员笔试工作,现将各岗位笔试人员成绩公告如下:
| 权属企业应届毕业生笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 权属企业应届毕业生 | 林铭雨 | 63 | 
| 2 | 权属企业应届毕业生 | 林滢 | 62 | 
| 3 | 权属企业应届毕业生 | 高芯怡 | 61 | 
| 4 | 权属企业应届毕业生 | 张冰倩 | 60 | 
| 5 | 权属企业应届毕业生 | 王海龙 | 50 | 
| 6 | 权属企业应届毕业生 | 魏伊凌 | 49 | 
| 7 | 权属企业应届毕业生 | 吴龙晖 | 43 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 童文轩 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 陈心悦 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 林婧雯 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 官春洪 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 李诗俣 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 李勇刚 | 缺考 | 
| - | 权属企业应届毕业生 | 王丽娟 | 缺考 | 
| 法务专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| - | 法务专员 | 张铮 | 缺考 | 
| - | 法务专员 | 江晓雨 | 缺考 | 
| - | 法务专员 | 谢惠真 | 缺考 | 
| 物业公司客服主管笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 物业公司客服主管 | 林晓丹 | 57 | 
| - | 物业公司客服主管 | 杨秋香 | 缺考 | 
| 康养集团招采专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 康养集团招采专员 | 吴文照 | 71 | 
| 2 | 康养集团招采专员 | 肖功鑫 | 53 | 
| 3 | 康养集团招采专员 | 邱光煅 | 48 | 
| - | 康养集团招采专员 | 肖昌堂 | 缺考 | 
| - | 康养集团招采专员 | 魏少承 | 缺考 | 
| 康养集团运营职员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 康养集团运营职员 | 陈才根 | 76 | 
| 2 | 康养集团运营职员 | 高翔 | 52 | 
| 康养集团康养产业运营职员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 康养集团康养产业运营职员 | 邱初凯 | 67 | 
| 2 | 康养集团康养产业运营职员 | 洪华林 | 65 | 
| 3 | 康养集团康养产业运营职员 | 林凯 | 63 | 
| - | 康养集团康养产业运营职员 | 林滢 | 缺考 | 
| - | 康养集团康养产业运营职员 | 林江 | 缺考 | 
| 讲解员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 讲解员 | 孟盈 | 65 | 
| - | 讲解员 | 乐晓兰 | 缺考 | 
| - | 讲解员 | 施艳芳 | 缺考 | 
| 智慧游中心技术专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 智慧游中心技术专员 | 张家校 | 65 | 
| 2 | 智慧游中心技术专员 | 陈宇明 | 60 | 
| 3 | 智慧游中心技术专员 | 赖泽铖 | 58 | 
| 4 | 智慧游中心技术专员 | 罗振奋 | 58 | 
| 5 | 智慧游中心技术专员 | 余强强 | 49 | 
| 6 | 智慧游中心技术专员 | 练文稳 | 44 | 
| - | 智慧游中心技术专员 | 余家豪 | 缺考 | 
| - | 智慧游中心技术专员 | 张宇捷 | 缺考 | 
| - | 智慧游中心技术专员 | 林捷舒 | 缺考 | 
| 智慧游中心运营专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 智慧游中心运营专员 | 李佳玉 | 64 | 
| 2 | 智慧游中心运营专员 | 林章元 | 60 | 
| 3 | 智慧游中心运营专员 | 廖天宇 | 55 | 
| 4 | 智慧游中心运营专员 | 张文俊 | 55 | 
| 5 | 智慧游中心运营专员 | 于钦强 | 53 | 
| - | 智慧游中心运营专员 | 邹泓 | 缺考 | 
| - | 智慧游中心运营专员 | 黄雨欣 | 缺考 | 
| 文旅集团市场运营专员笔试成绩 | |||||||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 市场运营专员 | 庄瑞超 | 69 | - | 市场运营专员 | 邓善韬 | 缺考 | 
| 2 | 市场运营专员 | 郑涓 | 64 | - | 市场运营专员 | 林诗 | 缺考 | 
| 2 | 市场运营专员 | 王妮 | 64 | - | 市场运营专员 | 张灵 | 缺考 | 
| 4 | 市场运营专员 | 张琳 | 63 | - | 市场运营专员 | 曾嘉慧 | 缺考 | 
| 5 | 市场运营专员 | 黄瑞霞 | 61 | - | 市场运营专员 | 余文欣 | 缺考 | 
| 6 | 市场运营专员 | 黄婉凌 | 60 | - | 市场运营专员 | 饶晨蕾 | 缺考 | 
| 6 | 市场运营专员 | 罗佳琦 | 60 | - | 市场运营专员 | 曾如枫 | 缺考 | 
| 6 | 市场运营专员 | 廖纪鹏 | 60 | - | 市场运营专员 | 吕美议 | 缺考 | 
| 9 | 市场运营专员 | 黄敏 | 59 | - | 市场运营专员 | 赖金香 | 缺考 | 
| 10 | 市场运营专员 | 卢晨 | 58 | - | 市场运营专员 | 刘玉平 | 缺考 | 
| 11 | 市场运营专员 | 黄昊航 | 55 | - | 市场运营专员 | 余丽敏 | 缺考 | 
| 12 | 市场运营专员 | 仲海芳 | 55 | - | 市场运营专员 | 谢飞 | 缺考 | 
| 13 | 市场运营专员 | 林婷 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 市场运营专员 | 林金华 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 市场运营专员 | 黄琪 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 市场运营专员 | 于茜 | 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 市场运营专员 | 曾美秀 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 市场运营专员 | 罗晓芳 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 市场运营专员 | 余慧 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 市场运营专员 | 潘晓雪 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 市场运营专员 | 陈松青 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 市场运营专员 | 张锐见 | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 市场运营专员 | 郑馨如 | 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 市场运营专员 | 李鑫萍 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 市场运营专员 | 邓瑾 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 市场运营专员 | 叶露 | 42 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 东南设计集团风景园林设计人员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 风景园林设计人员 | 王佳琪 | 73 | 
| 2 | 风景园林设计人员 | 罗小强 | 65 | 
| 3 | 风景园林设计人员 | 刘冰洁 | 57 | 
| 4 | 风景园林设计人员 | 林浩然 | 55 | 
| 5 | 风景园林设计人员 | 余欢乐 | 54 | 
| 6 | 风景园林设计人员 | 曾佳圆 | 53 | 
| 7 | 风景园林设计人员 | 郭宇歆 | 52 | 
| 8 | 风景园林设计人员 | 游甜甜 | 49 | 
| 9 | 风景园林设计人员 | 江宁 | 48 | 
| 10 | 风景园林设计人员 | 郑长涛 | 37 | 
| - | 风景园林设计人员 | 罗兴村 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 岳远志 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 廖璇 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 郑惠莹 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 邓巍 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 方怡 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 叶翰元 | 缺考 | 
| - | 风景园林设计人员 | 华郁瑶 | 缺考 | 
| 东南设计集团建筑施工图设计人员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 建筑施工图设计人员 | 徐思颖 | 74 | 
| - | 建筑施工图设计人员 | 杨林 | 缺考 | 
| 东南设计集团工程管理笔试成绩 | |||||||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 工程管理 | 姜志胜 | 76 | - | 工程管理 | 乐丽艳 | 缺考 | 
| 2 | 工程管理 | 吴善伟 | 76 | - | 工程管理 | 董猛猛 | 缺考 | 
| 3 | 工程管理 | 李冬宇 | 66 | - | 工程管理 | 官春洪 | 缺考 | 
| 4 | 工程管理 | 吴裕财 | 54 | - | 工程管理 | 吴厚东 | 缺考 | 
| 5 | 工程管理 | 刘文斌 | 53 | - | 工程管理 | 刘剑烽 | 缺考 | 
| 6 | 工程管理 | 詹兴东 | 53 | - | 工程管理 | 池振闽 | 缺考 | 
| 7 | 工程管理 | 赖华林 | 52 | - | 工程管理 | 郑洋壮 | 缺考 | 
| 8 | 工程管理 | 徐俊杰 | 52 | - | 工程管理 | 邓丽娜 | 缺考 | 
| 9 | 工程管理 | 吴思强 | 50 | - | 工程管理 | 肖启程 | 缺考 | 
| 10 | 工程管理 | 张佳伟 | 50 | - | 工程管理 | 杜超逸 | 缺考 | 
| 11 | 工程管理 | 张礼泳 | 50 | - | 工程管理 | 邓怀泰 | 缺考 | 
| 12 | 工程管理 | 陈曦 | 49 | - | 工程管理 | 黄思龙 | 缺考 | 
| 13 | 工程管理 | 卓彬 | 48 | - | 工程管理 | 詹建才 | 缺考 | 
| 14 | 工程管理 | 黄慧彬 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 工程管理 | 张杰 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 工程管理 | 曾伟 | 48 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 工程管理 | 李诗俣 | 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 工程管理 | 王俊国 | 47 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 工程管理 | 卢达勇 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 工程管理 | 雷文福 | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 工程管理 | 黄正彬 | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 工程管理 | 肖登鑫 | 43 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 工程管理 | 郑荣翔 | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 工程管理 | 邓宗贵 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 工程管理 | 赖春祥 | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 工程管理 | 肖俊杰 | 28 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 东南设计集团行政专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 行政专员 | 陈奕竹 | 66 | 
| 2 | 行政专员 | 何雪涵 | 62 | 
| 3 | 行政专员 | 陈慧婷 | 61 | 
| 4 | 行政专员 | 梁梦琳 | 61 | 
| 5 | 行政专员 | 吴新燕 | 60 | 
| 6 | 行政专员 | 连桂芳 | 55 | 
| 7 | 行政专员 | 裘晨璐 | 54 | 
| 8 | 行政专员 | 刘燕华 | 50 | 
| 9 | 行政专员 | 张丽玉 | 33 | 
| - | 行政专员 | 周佳宁 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 张惠珊 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 肖淑贞 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 伍晓钰 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 魏伊凌 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 黄彩丽 | 缺考 | 
| - | 行政专员 | 陈颖婕 | 缺考 | 
| 东南设计集团会计岗位笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 会计 | 林慧 | 61 | 
| - | 会计 | 官玉玲 | 缺考 | 
| - | 会计 | 吴卫红 | 缺考 | 
| 东南设计集团城乡规划设计人员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 城乡规划设计人员 | 王佳 | 83 | 
| 2 | 城乡规划设计人员 | 张鹏超 | 78 | 
| 3 | 城乡规划设计人员 | 颜艺煌 | 74 | 
| 4 | 城乡规划设计人员 | 黄媛媛 | 49 | 
| - | 城乡规划设计人员 | 傅强 | 缺考 | 
| - | 城乡规划设计人员 | 张震 | 缺考 | 
| 蓝图监理造价专员笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 造价专员 | 杨运宇 | 73 | 
| 2 | 造价专员 | 王庆鑫 | 68 | 
| 3 | 造价专员 | 江灵 | 64 | 
| 4 | 造价专员 | 伊思尧 | 63 | 
| 5 | 造价专员 | 吴婷 | 60 | 
| 6 | 造价专员 | 陈梦琰 | 57 | 
| 7 | 造价专员 | 范绍楠 | 56 | 
| 8 | 造价专员 | 吴祥清 | 55 | 
| - | 造价专员 | 魏 璐 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 徐注煌 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 李诗俣 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 朱道恺 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 邱光煅 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 林婧雯 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 黄铄健 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 曾水云 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 吴龙晖 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 张雪 | 缺考 | 
| - | 造价专员 | 范桢璘 | 缺考 | 
| 蓝图监理招标代理专员笔试成绩 | |||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 招标代理专员 | 李雯 | 68 | 
| 蓝图监理注册造价师笔试成绩 | |||
| 排名 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 
| 1 | 注册造价师 | 池国升 | 72.5 | 
笔试合格分数60分。依据笔试成绩,从高分到低分按招聘计划数1:3的比例确定进入面试人选,末位成绩并列的同时作为进入面试人选。未达到1:3比例的,笔试合格者均可参加面试。